- トップページ
- ご利用案内
営業時間定員 1単位 10名
休業時間 土、日、夏季・年末年始 提供地域熊谷市、行田市、羽生市 ![]() |
職員体制
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金体系
| サービス区分 | ご利用者様 | 7-9 | |
|---|---|---|---|
| 通所介護予防サービス | 要支援1 | 2,099円/月 | 20,990円 |
| 要支援2 | 4,025円/月 | 40,250円 | |
| 通所介護サービス | 要介護1 | 809円/日 | 8,090円 |
| 要介護2 | 951円/日 | 9,510円 | |
| 要介護3 | 1,100円/日 | 11,000円 | |
| 要介護4 | 1,248円/日 | 12,480円 | |
| 要介護5 | 1,395円/日 | 13,950円 | |
| 入浴1回 | 50円 | 500円 | |
☆ご利用者のご負担は1割です
1日のスケジュール
■ご家族に合った7〜9時間(送迎はご希望の時間で承ります)
| 時間 | 内 容 |
|---|---|
| 9:00 | 送迎・体温、バイタルチェック |
| 10:00 | 入浴または部分清拭 |
| 11:00 | 足湯・マッサージ |
| 12:00 | ランチ・口腔ケア |
| 13:00 | レクリエーション・自由時間 |
| 14:00 | さくらリズム体操等 |
| 15:00 | おやつ・個別機能訓練 |
| 16:15 | 送迎 |








